Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | OUCO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | OUCO-300/400/500T |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Contenedor de envío |
Tiempo de entrega: | 1 mes |
Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos por año |
Nombre del producto: | Máquina para fabricar cajas de plástico, sistemas avanzados de moldeo por inyección de 160 toneladas | Plástico Procesado:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, Fábrica de alimentos y bebidas | Escribe: | Automatización |
Garantía:: | 1 año | Informe de prueba de maquinaria:: | Proporcionó |
Lugar de origen: | Wuxi, China | Puntos de venta: | Precio competitivo |
Vídeo de inspección saliente:: | Proporcionó | Estilo de máquina: | Horizontal |
Condición: | Nuevo | Plazo de ejecución (días): | Cerca de 50 días |
Alta luz: | cajón plástico de 50m m que hace la máquina,Cajón plástico del PVC que hace la máquina,Moldeo a presión avanzado de 300 toneladas |
Como producto con pequeño margen hecho de los materiales reciclados, los cajones plásticos requieren alta productividad de la máquina. OUCO ha desarrollado una serie especial de productos para los cajones de la fruta y otros productos. Las máquinas del moldeo a presión del cajón plástico se hacen juego perfectamente con los moldes del cajón para asegurar una capacidad de producción más alta y calidad del producto constante.
Cajón plástico que hace características de la máquina
1. Más de largo atornillar tiempo de la elevación: con el barril doble del tornillo de la aleación, lleve más y resistente a la corrosión.
2. volumen tirado grande: Diseñó especialmente el tornillo del diámetro grande, no sólo volumen tirado grande, pero también acortan el tiempo de carga.
3. acorte la duración de ciclo: sistema hydráulico del aumento para acortar el ciclo de la producción y para mejorar eficacia de la producción.
4. Más ahorro de la energía: Hacer juego la bomba variable importada de gran eficacia para reducir coste de producción.
5. Más estable: Adopte el nuevo marco rígido, un mejor efecto que humedece, una producción más estable.
Producto Paraments
Modelo | 300T | 400T | 500T | |||||||
Especificaciones del tornillo | B | C | B | C | B | C | ||||
Ameter de Screwdi | milímetro | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 |
Tornillo L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Volumen teórico de la inyección | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 |
Peso tirado (picosegundo) | g | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 |
tarifa de la inyección (picosegundo) | g/S | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 |
Presión de la inyección | MPa | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 |
Inyecte en movimiento | milímetro | 325 | 360 | 385 | ||||||
Velocidad máxima de la inyección | mm/s | 178 | 156 | 166 | ||||||
Velocidad del tornillo | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||
Sistema. Presión | MPa | 16 | 16 | 16 | ||||||
Motor de la bomba (Minuto-máximo) | kilovatio | 63 | 75 | 94 | ||||||
Dislocación | ml/r | 163 | 100+100 | 125+125 | ||||||
número de motores | PC | 1 | 2 | 2 | ||||||
Poder del calentador | kilovatio | 27 | 35 | 41 | ||||||
Oftemp del número. zonas de control | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||
Fijación de la fuerza con abrazadera | kN | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
Movimiento de apertura | milímetro | 800 | 900 | 1000 | ||||||
Distancia W×L de la barra de lazo | mm*mm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | ||||||
Grueso mínimo del molde | milímetro | 210 | 300 | 300 | ||||||
Grueso máximo del molde | milímetro | 680 | 730 | 800 | ||||||
Movimiento del eyector | milímetro | 190 | 190 | 210 | ||||||
Fuerza del eyector adelante | kN | 62 | 80 | 110 | ||||||
Número de barra del eyector | PC | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||
Capacidad del tanque de aceite | L | 510 | 680 | 850 | ||||||
Dimensiones de la máquina (LxWxH) | m*m*m | 7.7x1.8x1.8 | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | ||||||
Peso de la máquina | Tonelada | 10,5 | 15 | 19 |
Imágenes detalladas
Perfil de compañía