Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | OUCO |
Certificación: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Número de modelo: | OUCO-O730T |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Desnudo |
Tiempo de entrega: | 2 meses |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos/año |
Nombre del producto: | Máquina de moldeo por inyección de 730 toneladas para cajas de plástico, sistema operativo inteligen | Escribe: | Automatización |
---|---|---|---|
Función: | Producción de piezas de plástico | Motor: | Ahorro de energía servo |
Color: | Personalización de soporte | Rendimiento estable: | Tiempo de ciclo corto |
Forma de sujeción: | Hidráulico | Paquete de transporte: | FCL |
Alta luz: | 730 Ton Horizontal Injection Molding Machine,máquina horizontal del moldeo a presión de 105m m,máquina plástica del moldeo a presión 166MPa |
Detalles del producto y funciones optimizadas:
sistema del motor 1.Expanded y de bomba, sistema hydráulico optimizado para el alto rendimiento y ciclos más rápidos. Como la duración de ciclo del cajón (menos que 2kg) 20s; Duración de ciclo del cubo de la pintura de espray (780-800g) 20s.
2. Tornillo y estructura especialmente diseñados del barril para un plasticization más rápido y un ciclo cargado más corto.
Tornillo opcional y barril bimetálicos a ser compatibles con el material reciclado de la caja.
3. El equipo opcional de la automatización está disponible mejorar eficacia de la producción.
TABLA DE PARÁMETRO TÉCNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD DE LA INYECCIÓN | DIÁMETRO DEL TORNILLO | milímetro | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATIO DEL TORNILLO L/D | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDAD DE LA INYECCIÓN EN TEORÍA | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO DE LA INYECCIÓN (PICOSEGUNDO) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIÓN DE LA INYECCIÓN | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARIFA DE LA INYECCIÓN | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASTIFICACIÓN DE CAPACIDAD | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOCIDAD DEL TORNILLO | RPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIJACIÓN DE LA UNIDAD CON ABRAZADERA | FIJACIÓN DE LA FUERZA CON ABRAZADERA | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIMIENTO DE MUDANZA DE MOULD-PLATE | milímetro | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX. MOULD HEIGHT | milímetro | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN. MOULD HEIGHT | milímetro | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRAS DE UNIÓN DEL ESPACIO BWTWEEN (W×H) | milímetro | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUERZA HIDRÁULICA DEL EYECTOR | milímetro | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIMIENTO HIDRÁULICO DEL EYECTOR | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS | PRESIÓN DE LA BOMBA | MPa | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODER DE /DRIVING DEL MOTOR | Kilovatio | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | Kilovatio | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L×W×H) | m | 10.79*2. 45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO DE LA MÁQUINA | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGRASE LA CAPACIDAD DEL TANQUE | L |
1315
|
Imágenes del detalle
Perfil de compañía