Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | OUCO |
Certificación: | CE, ISO9001 |
Número de modelo: | OUCO-200T/450T |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Contenedor de envío |
Tiempo de entrega: | 1 mes |
Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos por año |
Nombre del producto: | Máquina de moldeo de cubos de plástico de velocidad de fusión rápida 200-450T a la venta | Plástico Procesado:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, Fábrica de alimentos y bebidas | Escribe: | Automatización |
Garantía:: | 1 año | Informe de prueba de maquinaria:: | Proporcionó |
Lugar de origen: | Wuxi, China | Puntos de venta: | Precio competitivo |
Vídeo de inspección saliente:: | Proporcionó | Estilo de máquina: | Horizontal |
Condición: | Nuevo | Plazo de ejecución (días): | Cerca de 50 días |
Alta luz: | máquina del moldeo por inyección de 450 toneladas,Máquina de fusión del moldeo por inyección de 450 toneladas,máquina rápida del moldeo a presión de 220m m |
1. Equipado del barril del tornillo de la doble-aleación, es desgaste-más resistente y resistente a la corrosión, y se mejora la vida de servicio.
2. El tornillo de gran diámetro de gran eficacia especialmente diseñado, no sólo tiene un volumen grande de la inyección, pero también acorta el tiempo de almacenamiento.
3. Se adopta el grupo material especial del tubo, el efecto de plastificación es bueno, la velocidad de fusión es rápida, y es conveniente para el volumen grande de la inyección.
4. El sistema eléctrico agrandado, una velocidad más rápida de la inyección del pegamento, acorta el ciclo de la producción y mejorar eficacia de la producción.
5. Marco rígido a estrenar, una amortiguación de choque más obvia, una producción más estable.
Producto Paraments
电液混合动力系列 del GH | ||||||||||||||
机型 | CWI-220GH | CWI-280GH | CWI-350GH | CWI-450GH | ||||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | Fijación de la fuerza con abrazadera | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | ||||||||
拉杆间距 milímetro | Espacio entre las barras de unión | 570×570 | 630×630 | 710×710 | 820×820 | |||||||||
开模最大开距 milímetro | Fijación del movimiento con abrazadera | 500 | 550 | 610 | 790 | |||||||||
最大模厚 milímetro | Grueso del molde máximo | 600 | 650 | 720 | 800 | |||||||||
最小模厚 milímetro | Minuto del grueso del molde | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
模板尺寸 milímetro | Tamaño del cristal de exposición | 830×830 | 915×915 | 1020×1020 | 1170×1170 | |||||||||
顶出长度 milímetro | Movimiento del eyector | 170 | 170 | 200 | 220 | |||||||||
顶出力 Kn | Fuerza del eyector | 76 | 76 | 76 | 113 | |||||||||
顶针数 | Eyector Quantily | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Unidad de la inyección | 650IH | 860IH | 860IH | 860IH | ||||||||
螺杆直径 milímetro | Diámetro del tornillo | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | |
螺杆长径比 | Ratio del tornillo L/D | 24,3 | 23,7 | 21 | 23,3 | 21 | 18,9 | 23,3 | 21 | 18,9 | 23,3 | 21 | 18,9 | |
理论射胶容积 cm3 | Tamaño del tiro | 173 | 226 | 286 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | |
注射重量 (picosegundo) g | Peso tirado | 157 | 206 | 260 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | |
onza | 5,6 | 7,3 | 9,2 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | 11,2 | 13,8 | 16,6 | ||
Mpa del 注塑压力 | Presión de la inyección | 270 | 207 | 158 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | |
注射速度 mm/s | Velocidad de la inyección | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | Tarifa de la inyección | 287 | 376 | 477 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | |
螺杆最大转速 RPM | Velocidad del tornillo | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
其他 | kilovatio del 油泵电机功率 | Poder del motor | 22/42 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | ||||||||
油泵排量 l/min | 139 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
kilovatio del 电热功率 | Heater Power | 10,87 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
tonelada del 机器净重 | Peso de la máquina | 7,5 | 11,8 | 13 | 13 | |||||||||
机器尺寸 (高) del × del 宽 del × del 长 milímetro | Dimensión de la máquina | 5830×1640×1870 | 6375×1680×2075 | 6750×1920×2350 | 7960×2100×2460 |
Imágenes detalladas
Perfil de compañía