Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OUCO |
Certificación: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Número de modelo: | OC-800KG |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Desnudo |
Tiempo de entrega: | 2 meses |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/año |
Nombre del producto: | Cargador automático OUCO 800Kg con control por ordenador totalmente automático | Modelo: | 800 kilos |
---|---|---|---|
Potencia del motor: | 1.1kw | Transportación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Dimensión externa: | 460*380*700 | peso: | 53kg |
Alturas de transporte: | los 4m | Volumen de la espuma del material: | 7.5L |
Tubos de transporte: | 38 mm | Paquete de transporte: | El FCL |
Alta luz: | Cargador automático de 800 kg,Control por ordenador cargador totalmente automático |
OUCO tiene muchos años de experiencia en producción, en el equipo de la máquina de succión invertido una gran cantidad de recursos humanos y financieros, la búsqueda de una sola mente de la máquina adecuada para usted,Equipo de alta eficiencia y calidad, se adhieren al principio de querer tomar el primero para dar, la perseverancia, y hacer un buen trabajo de cada máquina.
Ventajas del producto
Nuestro cargador automático diseño separado del cuerpo principal y la tolva, seguro y fácil.El dispositivo silencioso reduce el ruido cuando se ejecuta a alta velocidadAdemás, está equipado con un sistema automático de eliminación de polvo inverso, que reduce en cierta medida el polvo que vuela por todas partes, protege la salud del personal y el medio ambiente.
型号 Modelo | 800 |
马达功率 Potencia del motor (Kw) | 1.1 |
capacidad de transporte transporte (KG/Hr) | 400 |
4 | |
料斗容量 Volumen de lúpulo del material | 7.5 |
吸料管内径 tubo de transporte (mm) | 38 |
Dimensión exterior (mm) | 460*380*700 |
Peso de las piezas | 53 |